M Sport
Salons
Roku balstiTonēti aizmugurējie logi
Tehnoloģijas
FM/AMCD
Drošība
Avārijas bremzēšanas sist.
Eksterjers
Jumta reliņiSakabes āķisVieglmetāla diski
Interjers
Stūres hidropastiprinātājs
Nav aprīkojuma informācijas.

–
–
–
–
–
–
–
–
Drošības informācija nav pieejama.

Bagāžnieks 580 (L)
Sēdvietas 5
Durvis 5
Degvielas patēriņš (kombinēts) 7.2 L/100km
Bāka 80 (L)
Riteņu bāze 2975 mm
Garums 4935 mm

Platums 2004 mm
Augstums 1696 mm
Pašmasa: 2260 kg.
Pašmasa2260 kg.
Bagāžnieks580 (L)
Bāka80 (L)
Degvielas patēriņš (pilsēta)8.0 L/100km.
Degvielas patēriņš (uz trases)6.3 L/100km.
Degvielas patēriņš (kombinēts)7.2 L/100km.
Sēdvietas5
Durvis5
Garums4935 mm.
Platums2004 mm.
Augstums1696 mm.
Riteņu bāze2975 mm.
Riepu un disku izmēri:
Front wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XLFront wheel tires: 275/40 R21 107Y XL
Rear wheel tires: 315/35 R21 111Y XL
